このページを印刷する
- 価格
-
7億2,000万円
- 間取
-
2LDK
- 満室時表面利回り
- 6.72%
所在地 | 北海道札幌市豊平区 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2007/01 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 44戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2855.35m² | |
管理形態 | 管理人巡回 | ||
間取内容 | その他 1LDK×7戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 1412.50m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 1405 | ||
物件カテゴリー |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。